
VMware vCenter Converter Standalone: راهکاری ساده برای ساخت ماشینهای مجازی VMware
نرمافزار VMware vCenter Converter Standalone یک راهکار آسان برای استفاده است که فرایند تبدیل ماشینهای فیزیکی (که ویندوز یا لینوکس اجرا میکنند) و همچنین ماشینهای مجازی با فرمتهای دیگر به ماشینهای مجازی VMware را به صورت خودکار انجام میدهد. در نهایت در آگوست 2025، شرکت VMware نسخه جدیدی از این ابزار را منتشر کرد: VMware vCenter Converter Standalone 9.0. اگر نیاز دارید یک سیستمعامل قدیمی را تبدیل کنید، احتمالاً باید از نسخه قدیمیتری از vCenter Standalone Converter استفاده کنید، اما ممکن است با مشکل دیگری مواجه شوید. چون ممکن است پلتفرم vSphere شما پشتیبانی نشود، لازم است تبدیل را در یک فرمت واسطه مانند Workstation/Fusion/Player ذخیره کنید و سپس با نسخه جدیدتر Converter دوباره آن را وارد کنید (یا اگر فرمت vmdk مناسب انتخاب شده باشد، فایل ماشین مجازی را به صورت دستی ثبت کنید).
جدول سازگاری نسخههای مختلف Converter با سیستمعاملهای مهمان (از نسخه ۵ به بعد)
| سیستمعامل مهمان | 5.0.1 | 5.1.2 | 5.5.3 | 6.0.0 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 9.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows Server 2025 | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | ؟ |
| Windows Server 2022 | خیر | خیر | خیر | خیر | بله | بله | بله | بله |
| Windows Server 2019 | خیر | خیر | خیر | خیر | بله | بله | بله | بله |
| Windows Server 2016 | خیر | خیر | خیر | خیر | بله | بله | بله | بله |
| Windows Server 2012 R2 | خیر | خیر | خیر | بله | بله | بله | بله | بله |
| Windows Server 2012 | خیر | بله | بله | بله | بله | بله | بله | بله |
| Windows Server 2008 R2 | بله | بله | بله | بله | خیر | خیر | خیر | خیر |
| Windows Server 2008 (32 و 64 بیت) SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | خیر | خیر | خیر | خیر |
| Windows Server 2003 R2 SP2 (32 و 64 بیت) | بله | بله | بله | بله | خیر | خیر | خیر | خیر |
| Windows Server 2003 (32 و 64 بیت) | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر |
| Windows 2000 Server (32 بیت) | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر |
| Windows 11 | خیر | خیر | خیر | خیر | بله | بله | بله | بله |
| Windows 10 (32 و 64 بیت) | خیر | خیر | خیر | خیر | بله | بله | بله | بله |
| Windows 8.1 (32 و 64 بیت) | خیر | خیر | خیر | بله | بله | خیر | خیر | خیر |
| Windows 8 (32 و 64 بیت) | خیر | بله | بله | بله | خیر | خیر | خیر | خیر |
| Windows 7 (32 و 64 بیت) | بله | بله | بله | بله | خیر | خیر | خیر | خیر |
| Windows Vista (32 و 64 بیت) SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | SP2 | خیر | خیر | خیر | خیر |
| Windows XP Pro (32 و 64 بیت) SP3 | SP3 | SP3 | SP3 | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر |
| Windows 2000 Pro (32 بیت) | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر |
| Red Hat Enterprise Linux 10.x | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | ؟ |
| Red Hat Enterprise Linux 9.x | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | بله | بله |
| Red Hat Enterprise Linux 8.x | خیر | خیر | خیر | خیر | بله | خیر | بله | بله |
| Red Hat Enterprise Linux 7.x | خیر | خیر | خیر | بله | بله | بله | بله | بله |
| Red Hat Enterprise Linux 6.x (32 و 64 بیت) | خیر | بله | بله | بله | بله | بله | بله | خیر |
| Red Hat Enterprise Linux 5.x (32 و 64 بیت) | بله | بله | بله | بله | خیر | خیر | خیر | خیر |
| Red Hat Enterprise Linux 4.x (32 و 64 بیت) | بله | بله | بله | بله | خیر | خیر | خیر | خیر |
| Red Hat Enterprise Linux 3.x (32 و 64 بیت) | بله | بله | بله | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر |
| CentOS 8.0 | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | ؟ | ؟ |
| CentOS 7.0 | خیر | خیر | خیر | بله | بله | بله | بله | بله |
| CentOS 6.x (32 و 64 بیت) | خیر | خیر | خیر | بله | بله | بله | بله | خیر |
| SUSE Linux Enterprise Server 11.x (32 و 64 بیت) | بله | بله | بله | بله | خیر | خیر | خیر | خیر |
| SUSE Linux Enterprise Server 10.x (32 و 64 بیت) | بله | بله | بله | بله | خیر | خیر | خیر | خیر |
| SUSE Linux Enterprise Server 9.x (32 و 64 بیت) | بله | بله | بله | بله | خیر | خیر | خیر | خیر |
| SUSE Linux Enterprise Server 8.x (32 و 64 بیت) | بله | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر |
| Ubuntu 22.04 LTS | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | بله | بله |
| Ubuntu 20.04 LTS | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | بله | بله |
| Ubuntu 18.04 LTS | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | بله | بله |
| Ubuntu 16.04 LTS (32 و 64 بیت) | خیر | خیر | خیر | خیر | بله | بله | بله | بله |
| Ubuntu 14.04 (32 و 64 بیت) | خیر | خیر | خیر | بله | بله | بله | بله | بله |
| Ubuntu 13.x (32 و 64 بیت) | خیر | خیر | بله | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر |
| Ubuntu 12.x (32 و 64 بیت) | خیر | بله | بله | 12.04 | خیر | خیر | خیر | خیر |
| Ubuntu 11.x (32 و 64 بیت) | خیر | بله | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر |
| Ubuntu 10.x (32 و 64 بیت) | بله | بله | 10.04 LTS | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر |
جدول سازگاری VMware vSphere با نسخههای مختلف Converter
| نسخه Converter | 5.0.1 | 5.1.2 | 5.5.3 | 6.0.0 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 9.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vSphere 9 | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | بله |
| vSphere 8 | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | فقط 8.0.0 | تا 8.0.2 | بله |
| vSphere 7 | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر | بله | بله | بله | خیر |
| vSphere 6.7 | خیر | خیر | خیر | خیر | فقط 6.7 U1 | فقط 6.7 U3 | خیر | خیر | خیر |
| vSphere 6.5 | خیر | خیر | خیر | بله | بله | خیر | خیر | خیر | خیر |
| vSphere 6.0 | خیر | خیر | خیر | فقط 6.0 U1 | بله | خیر | خیر | خیر | خیر |
| vSphere 5.5 | خیر | خیر | فقط 5.5 U1, U2 | بله | بله | خیر | خیر | خیر | خیر |
در هنگام کلون کردن ماشینهای لینوکسی که روشن هستند، Converter Standalone سیستمفایلهای منبع ext2، ext3، ext4، vfat و xfs را روی ماشین مقصد حفظ میکند. سایر سیستمفایلها به ext3 یا ext4 روی ماشین مقصد تبدیل میشوند.

